Poręba Park, Lublin, ul. Onyksowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | I Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 24 | 2 | I Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 27 | 2 | II Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 28 | 2 | II Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 31 | 2 | III Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 32 | 2 | III Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 35 | 2 | IV Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 36 | 2 | IV Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 39 | 2 | V Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 40 | 2 | V Piętro | 51,31 | 2 | pobierz projekt | do kupienia |
Poręba Park, Lublin, ul. Onyksowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 3 | 1 | parter | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 4 | 1 | I Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 6 | 1 | I Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 7 | 1 | II Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 9 | 1 | II Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 10 | 1 | III Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 13 | 1 | IV Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 15 | 1 | IV Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 16 | 1 | V Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 18 | 1 | V Piętro | 56,68 | 3 | pobierz projekt | do kupienia |
Poręba Roztocze, Lublin, ul. Koralowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | I Piętro | 52,30 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 30 | 2 | parter | 52,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 31 | 2 | parter | 53,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 40 | 2 | II Piętro | 52,30 | 3 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 50 | 2 | IV Piętro | 52,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 51 | 2 | IV Piętro | 53,30 | 3 | pobierz projekt | do kupienia |
Poręba Roztocze, Lublin, ul. Koralowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | parter | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 3 | 1 | parter | 53,40 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 5 | 1 | I Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 6 | 1 | I Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 10 | 1 | II Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 11 | 1 | II Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 13 | 1 | II Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 15 | 1 | III Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 16 | 1 | III Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 18 | 1 | II Piętro | 57,60 | 3 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 20 | 1 | IV Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 21 | 1 | IV Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 29 | 2 | parter | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 30 | 2 | parter | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 35 | 2 | I Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 36 | 2 | I Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 41 | 2 | II Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 42 | 2 | II Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 47 | 2 | III Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 48 | 2 | III Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 53 | 2 | IV Piętro | 53,40 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 54 | 2 | IV Piętro | 51,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia |
Poręba Roztocze, Lublin, ul. Koralowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | parter | 50,90 | 2 | pobierz projekt | do kupienia |
Lublin, ul. Bluszczowa.
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 50,00 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 2 | 1 | parter | 50,00 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 4 | 1 | I Piętro | 50,00 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 7 | 1 | II Piętro | 50,00 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 10 | 1 | III Piętro | 50,00 | 2 | pobierz projekt | do kupienia |