Poręba Park, Lublin, ul. Onyksowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | I Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 4 | 1 | I Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 7 | 1 | II Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 8 | 1 | II Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 11 | 1 | III Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 12 | 1 | III Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 15 | 1 | IV Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 16 | 1 | IV Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 19 | 1 | V Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 20 | 1 | V Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 21 | 2 | I Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 22 | 2 | I Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 25 | 2 | II Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 26 | 2 | II Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 29 | 2 | III Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 30 | 2 | III Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 33 | 2 | IV Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 34 | 2 | IV Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 37 | 2 | V Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 38 | 2 | V Piętro | 49,73 | 2 | pobierz projekt | do kupienia |
Poręba Park, Lublin, ul. Onyksowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | parter | 47,75 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 5 | 1 | I Piętro | 47,75 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 8 | 1 | II Piętro | 47,75 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 11 | 1 | III Piętro | 47,75 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 14 | 1 | IV Piętro | 47,75 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 17 | 1 | V Piętro | 47,75 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 20 | 2 | parter | 44,12 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 23 | 2 | I Piętro | 44,12 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 26 | 2 | II Piętro | 44,12 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 32 | 2 | IV Piętro | 44,12 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 35 | 2 | V Piętro | 44,12 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane |
Poręba Roztocze, Lublin, ul. Koralowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | I Piętro | 49,10 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 15 | 1 | IV Piętro | 49,10 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 19 | 1 | V Piętro | 49,10 | 2 | pobierz projekt | do kupienia |
Poręba Roztocze, Lublin, ul. Koralowa
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 46,20 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 6 | 1 | I Piętro | 49,60 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 7 | 1 | I Piętro | 45,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 10 | 1 | II Piętro | 49,60 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 11 | 1 | II Piętro | 45,80 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 14 | 1 | III Piętro | 49,60 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 15 | 1 | III Piętro | 45,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 18 | 1 | IV Piętro | 49,60 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 19 | 1 | IV Piętro | 45,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 22 | 1 | V Piętro | 49,60 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 23 | 1 | V Piętro | 45,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia |
Lublin, ul. Bluszczowa.
| Nr lokalu | Nr klatki | Kondygnacja | Metraż | Pokoje | Projekt | Status | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 50,00 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 2 | 1 | parter | 50,00 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 3 | 1 | I Piętro | 48,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 4 | 1 | I Piętro | 50,00 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 6 | 1 | II Piętro | 48,80 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 7 | 1 | II Piętro | 50,00 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 9 | 1 | III Piętro | 48,80 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 10 | 1 | III Piętro | 50,00 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 13 | 2 | parter | 48,36 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 15 | 2 | I Piętro | 46,86 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 17 | 2 | I Piętro | 48,36 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 19 | 2 | II Piętro | 46,86 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 21 | 2 | II Piętro | 48,36 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 23 | 2 | III Piętro | 46,86 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 25 | 2 | III Piętro | 48,36 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 28 | 3 | parter | 48,36 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 32 | 3 | I Piętro | 46,86 | 2 | pobierz projekt | zarezerwowane | |
| 34 | 3 | II Piętro | 48,36 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 36 | 3 | II Piętro | 46,86 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 38 | 3 | III Piętro | 48,36 | 2 | pobierz projekt | do kupienia | |
| 40 | 3 | III Piętro | 46,86 | 2 | pobierz projekt | do kupienia |